Applicant Status Sheet
To check Status Codes, refer to the KEY at the bottom of the page
Step 3 - ORAL BOARD SCORES AND REGISTER OF CANDIDATES (posted 9/4/09)
|
| Exp & Trng Score (40%) | Oral Bd Score (60%) | Subtotal | Vet’s Points | Total | Rank | Rank |
|
| 86.20 | 100.00 | 94.00 | 9.40 | 103.40 | 1.00 | HR |
|
| 82.75 | 88.89 | 86.00 | 8.60 | 94.60 | 2.00 | EL |
|
| 84.15 | 88.89 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 3.00 | EL |
|
| 75.75 | 90.72 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 4.00 | EL |
|
| 79.10 | 83.33 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 5.00 | EL |
|
| 79.25 | 61.11 | 68.00 | 6.80 | 74.80 | 6.00 | EL |
|
| 86.00 | 62.94 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 7.00 | EL |
|
| 82.80 | 62.94 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 8.00 | EL |
|
| 81.25 | 55.56 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 9.00 | EL |
|
| 81.00 | 48.17 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 10.00 | EL |
|
| 85.95 | 38.89 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 11.00 | EL |
|
| 84.50 | 24.06 | 48.00 | 4.80 | 52.80 | 12.00 | EL |
|
| 80.75 | 31.50 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 13.00 | EL |
|
| 82.75 | 20.39 | 45.00 | 4.50 | 49.50 | 14.00 | EL |
|
| 78.50 | 16.67 | 41.00 | 2.05 | 43.05 | 15.00 | EL |
Step 2 - EXPERIENCE AND TRAINING SCORES (posted 8/20/09)
The top 15 scoring candidates will move on to the oral board interviews.
| Candidate # | Status |
| 991-99-6327 | 86.20 |
| 999-99-3591 | 86.00 |
| 992-99-4507 | 85.95 |
| 999-99-3588 | 84.50 |
| 993-99-4114 | 84.15 |
| 999-99-5829 | 82.80 |
| 999-99-0605 | 82.75 |
| 999-99-5664 | 82.75 |
| 999-99-3585 | 81.25 |
| 991-99-2190 | 81.00 |
| 991-99-9983 | 80.75 |
| 991-99-1839 | 79.25 |
| 991-99-4468 | 79.10 |
| 999-99-7980 | 78.50 |
| 999-99-1809 | 75.75 |
| 999-99-0983 | 74.50 |
| 993-99-3895 | 74.30 |
| 991-99-4995 | 68.00 |
| 991-99-3677 | 67.35 |
| 999-99-5237 | 66.50 |
| 999-99-2886 | 66.40 |
| 999-99-1573 | 66.25 |
| 991-99-6937 | 63.35 |
| 999-99-5507 | 60.80 |
| 999-99-2526 | 60.60 |
| 999-99-8219 | 60.40 |
| 992-99-7846 | 60.40 |
| 999-99-4318 | 56.50 |
| 999-99-1879 | 55.50 |
| 999-99-3946 | 52.50 |
| 999-99-8473 | 34.00 |
Step 1 - MINIMUM QUALIFICATIONS REVIEW (posted 8/20/09)
| Candidate # | Status |
| 991-99-1839 | AS |
| 991-99-2190 | AS |
| 991-99-3677 | AS |
| 991-99-4468 | AS |
| 991-99-4995 | AS |
| 991-99-6327 | AS |
| 991-99-6937 | AS |
| 991-99-9545 | FQ |
| 991-99-9983 | AS |
| 992-99-1740 | FQ |
| 992-99-4507 | AS |
| 992-99-7846 | AS |
| 993-99-3895 | AS |
| 993-99-4114 | AS |
| 999-99-0605 | AS |
| 999-99-0983 | AS |
| 999-99-1573 | AS |
| 999-99-1809 | AS |
| 999-99-1879 | AS |
| 999-99-2526 | AS |
| 999-99-2886 | AS |
| 999-99-3585 | AS |
| 999-99-3588 | AS |
| 999-99-3591 | AS |
| 999-99-3920 | FQ |
| 999-99-3946 | AS |
| 999-99-4318 | AS |
| 999-99-5237 | AS |
| 999-99-5507 | AS |
| 999-99-5664 | AS |
| 999-99-5829 | AS |
| 999-99-7980 | AS |
| 999-99-8219 | AS |
| 999-99-8473 | AS |
AS - Still active in the process
KEY
EL - On eligibility register
FQ - Failed to meet one or more of the advertised minimum qualifications |